﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Konjunkturbarometern fortfarande över 110!</title>
	<atom:link href="http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/</link>
	<description>Cédric Jirsell skriver om ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Ska nedgången fortsätta? &#124; Zed&#39;s Dead</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Ska nedgången fortsätta? &#124; Zed&#39;s Dead</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-985</guid>
		<description>[...] 23de juni så skrev jag ett inlägg om att jag började bli nervös över den höga konjunkturbarometern och att jag därför skulle minska min belåning. 30de juli beslöt jag mig för att fortsätta med att minska min belåning då konjunkturbarometern fortfarande var över 110. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23de juni så skrev jag ett inlägg om att jag började bli nervös över den höga konjunkturbarometern och att jag därför skulle minska min belåning. 30de juli beslöt jag mig för att fortsätta med att minska min belåning då konjunkturbarometern fortfarande var över 110. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Belåning &#124; Zed&#39;s Dead</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Belåning &#124; Zed&#39;s Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-905</guid>
		<description>[...] jag har skrivit tidigare så har konjunkturbarometern stigit till över 110 vilket gör mig orolig. Jag tror att en dipp är på väg, inte en stor sådan men däremot en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag har skrivit tidigare så har konjunkturbarometern stigit till över 110 vilket gör mig orolig. Jag tror att en dipp är på väg, inte en stor sådan men däremot en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-838</guid>
		<description>Björn, Nej inte än iaf. det är för tidigt. När jag tror vi står på nästa börstopp kommer jag göra dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Björn, Nej inte än iaf. det är för tidigt. När jag tror vi står på nästa börstopp kommer jag göra dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-837</guid>
		<description>Jag tror på SCA, men jag tror mer på en del andra företag, SCA är även ganska starkt korrelerad med börsen som helhet, så ifall börsen faller så kommer den också göra det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror på SCA, men jag tror mer på en del andra företag, SCA är även ganska starkt korrelerad med börsen som helhet, så ifall börsen faller så kommer den också göra det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-836</guid>
		<description>Varför sälja SCA? Tror du inte sommaren blir gynnsam för det bolaget?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför sälja SCA? Tror du inte sommaren blir gynnsam för det bolaget?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-835</guid>
		<description>Hej!

Blir du inte sugen på att köpa bear index?

Björn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Blir du inte sugen på att köpa bear index?</p>
<p>Björn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-834</guid>
		<description>Micke, De innehaven jag tror på fundamentalt, som jag tror kommer gå oerhört starkt under en längre tid samt de som du säger är mindre konjunkturkänsliga.
Coca-Cola, PhilipMorris, BP, H&amp;M, BlackPearl, Avanza, Öresund, HQ. De flesta egentligen. De jag skulle vilja sälja är främst SCA och NCC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micke, De innehaven jag tror på fundamentalt, som jag tror kommer gå oerhört starkt under en längre tid samt de som du säger är mindre konjunkturkänsliga.<br />
Coca-Cola, PhilipMorris, BP, H&amp;M, BlackPearl, Avanza, Öresund, HQ. De flesta egentligen. De jag skulle vilja sälja är främst SCA och NCC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-833</guid>
		<description>Vilka innehav kommer du inte i första hand sälja av? Som du inte anser är så konjunkturkänsliga? 

// Micke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka innehav kommer du inte i första hand sälja av? Som du inte anser är så konjunkturkänsliga? </p>
<p>// Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-832</guid>
		<description>Alex, Framförallt skulle jag vilja sälja NCC. Där har jag dock en oerhört stor vinst.

Gustav, Jag håller fullständigt med dig om att lilla svenska börsen är fullständigt beroende av övriga börser i världen. Däremot har jag letat efter motsvarande konjunkturbarometern i andra länder utan att hitta det. Sedan man började med konjunkturbarometern i Sverige har det dock alltid kommit ett nedställ emellan 2 och 7 månader efter att konjunkturbarometern gått över 110 och stannat där.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, Framförallt skulle jag vilja sälja NCC. Där har jag dock en oerhört stor vinst.</p>
<p>Gustav, Jag håller fullständigt med dig om att lilla svenska börsen är fullständigt beroende av övriga börser i världen. Däremot har jag letat efter motsvarande konjunkturbarometern i andra länder utan att hitta det. Sedan man började med konjunkturbarometern i Sverige har det dock alltid kommit ett nedställ emellan 2 och 7 månader efter att konjunkturbarometern gått över 110 och stannat där.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gustav</title>
		<link>http://zed.nu/konjunkturbarometern-fortfarande-over-110/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=930#comment-831</guid>
		<description>Den svenska börsen rasar inte om de internationella börserna inte gör det. Den svenska börsen stiger inte kraftigt om inte de internationella börserna gör det. Stockholmsbörsen domineras av multinationella jätteföretag med endast en liten del av försäljningen på den svenska marknaden. Det finns därför ingen uppenbar koppling mellan en svensk konjunkturbarometer och en internationell aktiemarknad. 

På vilka nivåer befinner sig konjunkturbarometern i USA, Japan, UK, Kina, Tyskland?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenska börsen rasar inte om de internationella börserna inte gör det. Den svenska börsen stiger inte kraftigt om inte de internationella börserna gör det. Stockholmsbörsen domineras av multinationella jätteföretag med endast en liten del av försäljningen på den svenska marknaden. Det finns därför ingen uppenbar koppling mellan en svensk konjunkturbarometer och en internationell aktiemarknad. </p>
<p>På vilka nivåer befinner sig konjunkturbarometern i USA, Japan, UK, Kina, Tyskland?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

