﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till När ska man sälja?</title>
	<atom:link href="http://zed.nu/nar-ska-man-salja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/</link>
	<description>Cédric Jirsell skriver om ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Kombinera Teknisk- och Fundamentalanalys? &#124; Zed&#039;s Dead</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Kombinera Teknisk- och Fundamentalanalys? &#124; Zed&#039;s Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-1458</guid>
		<description>[...] oftast ner en del till. Historiskt i alla fall, finns inga garantier för framtiden. Detta har jag kombinerat med konjunkturbarometern som även den har visat sig vara en bra indikator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oftast ner en del till. Historiskt i alla fall, finns inga garantier för framtiden. Detta har jag kombinerat med konjunkturbarometern som även den har visat sig vara en bra indikator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Belåning &#124; Zed&#39;s Dead</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Belåning &#124; Zed&#39;s Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-904</guid>
		<description>[...] jag har skrivit tidigare så har konjunkturbarometern stigit till över 110 vilket gör mig orolig. Jag tror att en dipp är på väg, inte en stor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag har skrivit tidigare så har konjunkturbarometern stigit till över 110 vilket gör mig orolig. Jag tror att en dipp är på väg, inte en stor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Konjunkturbarometern fortfarande över 110! &#124; Zed&#39;s Dead</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Konjunkturbarometern fortfarande över 110! &#124; Zed&#39;s Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-829</guid>
		<description>[...] ifall ni frågar mig. Som jag tidigare har skrivit så har konjunkturbarometern fungerat bra som indikator på när en nedgång på börsen är påväg, när förtroendet för ekonomin blir för högt och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ifall ni frågar mig. Som jag tidigare har skrivit så har konjunkturbarometern fungerat bra som indikator på när en nedgång på börsen är påväg, när förtroendet för ekonomin blir för högt och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-610</guid>
		<description>jag har inte hittat någon sådan statistik, mina belägg för att det fungerar är mer personliga erfarenheter, dock så är det ibland missvisande då de i regel sänker belåningsgraden vid osäkerhet och osäkerhet betyder inte alltid att en nedgång är i antågande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag har inte hittat någon sådan statistik, mina belägg för att det fungerar är mer personliga erfarenheter, dock så är det ibland missvisande då de i regel sänker belåningsgraden vid osäkerhet och osäkerhet betyder inte alltid att en nedgång är i antågande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: karl89</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>karl89</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-608</guid>
		<description>hej!

jag har kollat runt på nätet efter lite olika faktorer för när man ska köpa och sälja och kom fram till att ditt inlägg e ett av de bättre som finns... 

jag bara undra var man hittar statistik om belåningsgränsen på aktier och gärna så man kan jämföra med tiden i samma aktie så man ser om belåningsgraden har gått upp eller ner 

mvh
karl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej!</p>
<p>jag har kollat runt på nätet efter lite olika faktorer för när man ska köpa och sälja och kom fram till att ditt inlägg e ett av de bättre som finns&#8230; </p>
<p>jag bara undra var man hittar statistik om belåningsgränsen på aktier och gärna så man kan jämföra med tiden i samma aktie så man ser om belåningsgraden har gått upp eller ner </p>
<p>mvh<br />
karl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-587</guid>
		<description>Mister, Glidande medelvärde kan man hitta bland annat på finance yahoo, dock så räknas det vanligen i dagar så att lägga sig kring 300 dagar brukar motsvara 12 månader.

Investor, självklart försöker jag även använda investeringsklockan men det är mer för att se vilka branscher jag ska lägga mig i, den är även svår att tyda och ger inga klara signaler. Skulle verkligen vara intressant att veta vad sista punkten är. 
Att lyssna på Xact tror jag inte alls på faktiskt, kanske som kontraindikator, det är ju när folk är som räddast man ska köpa och tvärtom. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mister, Glidande medelvärde kan man hitta bland annat på finance yahoo, dock så räknas det vanligen i dagar så att lägga sig kring 300 dagar brukar motsvara 12 månader.</p>
<p>Investor, självklart försöker jag även använda investeringsklockan men det är mer för att se vilka branscher jag ska lägga mig i, den är även svår att tyda och ger inga klara signaler. Skulle verkligen vara intressant att veta vad sista punkten är.<br />
Att lyssna på Xact tror jag inte alls på faktiskt, kanske som kontraindikator, det är ju när folk är som räddast man ska köpa och tvärtom. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Investor</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Investor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-586</guid>
		<description>Intressanta punkter som du nämner upp där.
Men själv tittar jag mest på punkt 2 &quot;konjunkturbarometern&quot;

Jag tittar också på VIX index (volatilitetsindex)
Låg VIX innebär att det är just nu dyrt med aktier, ju högre VIX tolkar jag som allt bättre läge att köpa aktier, billigare.

Jag tittar också på http://www.xact.se
För att se vad majoriteten tycker att börsen är på väg, bull eller bear.

Sedan tittar jag på investeringsklockan. Alltid bra att ha.

Och Sedan finns det den ultimata kristallkulan som jag hittat för ett tag sedan, den ska jag inte skriva om här, borde faktiskt ta betalt för att tipsa om den. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressanta punkter som du nämner upp där.<br />
Men själv tittar jag mest på punkt 2 &#8221;konjunkturbarometern&#8221;</p>
<p>Jag tittar också på VIX index (volatilitetsindex)<br />
Låg VIX innebär att det är just nu dyrt med aktier, ju högre VIX tolkar jag som allt bättre läge att köpa aktier, billigare.</p>
<p>Jag tittar också på <a href="http://www.xact.se" rel="nofollow">http://www.xact.se</a><br />
För att se vad majoriteten tycker att börsen är på väg, bull eller bear.</p>
<p>Sedan tittar jag på investeringsklockan. Alltid bra att ha.</p>
<p>Och Sedan finns det den ultimata kristallkulan som jag hittat för ett tag sedan, den ska jag inte skriva om här, borde faktiskt ta betalt för att tipsa om den. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mister</title>
		<link>http://zed.nu/nar-ska-man-salja/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Mister</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=818#comment-585</guid>
		<description>Hej, var kan man hitta 12 månaders glidande medelvärde samt belåningsgraden för internetmäklare?

Tack för en bra blogg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, var kan man hitta 12 månaders glidande medelvärde samt belåningsgraden för internetmäklare?</p>
<p>Tack för en bra blogg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

