﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Skaffar mig en nettokassa</title>
	<atom:link href="http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/</link>
	<description>Cédric Jirsell skriver om ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Ska nedgången fortsätta? &#124; Zed&#39;s Dead</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Ska nedgången fortsätta? &#124; Zed&#39;s Dead</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-986</guid>
		<description>[...] bli nervös över den höga konjunkturbarometern och att jag därför skulle minska min belåning. 30de juli beslöt jag mig för att fortsätta med att minska min belåning då konjunkturbarometern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bli nervös över den höga konjunkturbarometern och att jag därför skulle minska min belåning. 30de juli beslöt jag mig för att fortsätta med att minska min belåning då konjunkturbarometern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fri Som Fan</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Fri Som Fan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-931</guid>
		<description>Vill inte ha nån dipp ännu!

Jag har precis köpt en hyresfastighet och har inte hunnit samla på mig mer kulor för aktieköp, hoppas det dröjer något halvår (minst) till en större dipp så jag lyckats samla ihop ett större kapital för storhandling!

Men tror inte marknaden bryr sig om vad jag vill ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vill inte ha nån dipp ännu!</p>
<p>Jag har precis köpt en hyresfastighet och har inte hunnit samla på mig mer kulor för aktieköp, hoppas det dröjer något halvår (minst) till en större dipp så jag lyckats samla ihop ett större kapital för storhandling!</p>
<p>Men tror inte marknaden bryr sig om vad jag vill ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-930</guid>
		<description>Tack för tipset, ska titta på det och återkommer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för tipset, ska titta på det och återkommer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-929</guid>
		<description>Är det här möjligen en motsvarighet?
http://esi.dowjones.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det här möjligen en motsvarighet?<br />
<a href="http://esi.dowjones.com/" rel="nofollow">http://esi.dowjones.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-928</guid>
		<description>Micke, Har faktiskt inte haft någon som helst koll på Gafisa sedan dess. Men om det är som du säger så ska jag ta mig en titt så snabbt jag får tid över. Återkommer med det hela.

Nja, De två stora dipparna har varit vid högkonjunkturer, men det har skett mindre dippar även under återhämtningsfasen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micke, Har faktiskt inte haft någon som helst koll på Gafisa sedan dess. Men om det är som du säger så ska jag ta mig en titt så snabbt jag får tid över. Återkommer med det hela.</p>
<p>Nja, De två stora dipparna har varit vid högkonjunkturer, men det har skett mindre dippar även under återhämtningsfasen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-927</guid>
		<description>En fråga, handlar inte om det du tar upp i det här inlägget direkt utan om ett företag som du nämnt innan. Gafisa heter det. Då så tyckte du att företaget var övervärderat. Vad säger du om det nu då? När du skrev inlägget om bolaget så kostade en aktie kring 35 dollar. Nu kan man få den ungefär 15 dollar per aktie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fråga, handlar inte om det du tar upp i det här inlägget direkt utan om ett företag som du nämnt innan. Gafisa heter det. Då så tyckte du att företaget var övervärderat. Vad säger du om det nu då? När du skrev inlägget om bolaget så kostade en aktie kring 35 dollar. Nu kan man få den ungefär 15 dollar per aktie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nja</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>Nja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-925</guid>
		<description>Har du inte tagit hänsyn till att dom två gångerna konjunkturbarometern vänt ordentligt ner från 110 så var det högkonjunkturer och vart det ett bra tag. 

Vi är inte riktigt vid en högkonjunktur ännu samtidigt som Svensk ekonomi går framåt så det finns befog för bättre framtidsutsikter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du inte tagit hänsyn till att dom två gångerna konjunkturbarometern vänt ordentligt ner från 110 så var det högkonjunkturer och vart det ett bra tag. </p>
<p>Vi är inte riktigt vid en högkonjunktur ännu samtidigt som Svensk ekonomi går framåt så det finns befog för bättre framtidsutsikter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-923</guid>
		<description>Inlägget om belåning var mer menat som en uppmaning till att man kan använda det. Inte att man skulle göra det just då, men jo jag kan ändra mig väldigt snabbt. Kan gå på 1 sekund från ena till andra när det kommer nyheter.
Aldrig hålla fast vid sina åsikter bara för att hålla fast utan man ska vara beredd att ändra på sig hela tiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inlägget om belåning var mer menat som en uppmaning till att man kan använda det. Inte att man skulle göra det just då, men jo jag kan ändra mig väldigt snabbt. Kan gå på 1 sekund från ena till andra när det kommer nyheter.<br />
Aldrig hålla fast vid sina åsikter bara för att hålla fast utan man ska vara beredd att ändra på sig hela tiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petra</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-921</guid>
		<description>Du svänger snabbt i dina åsikter, din trejder :-)
några veckor sedan var det belåning och motiv varför man skulle belåna sin portfölj och nu vill du ha nettokassa. Börsen är väl samtidigt i stort sett oförändrad så du verkar inte baserad ditt belut på aktiekurserna utan på magen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du svänger snabbt i dina åsikter, din trejder :-)<br />
några veckor sedan var det belåning och motiv varför man skulle belåna sin portfölj och nu vill du ha nettokassa. Börsen är väl samtidigt i stort sett oförändrad så du verkar inte baserad ditt belut på aktiekurserna utan på magen. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/skaffar-mig-en-nettokassa/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=989#comment-920</guid>
		<description>Det finns flera anledningar till varför jag inte säljer.

För det första så vet jag inte säkert att dippen kommer, som sagt felaktiga signaler förekommer.
Jag vet inte heller hur stor dippen kommer att bli eller vilka aktier det är som kommer att dippa.
Försäljningar av alla aktier skapar STORA courtagekostnader samt realisering av vinster som ska skattas.
Vissa aktier tror jag stenhårt på i längden och har svårt att se att de kommer dippa, exempelvis Brandworld.

Därför väljer jag mellanvägen istället, att vara beredd att köpa in mig billigare. 
Alla företag jag är delägare i tror jag på i det långa loppet, så en tillfällig dipp skrämmer inte iväg mig, speciellt inte när jag inte vet hur stor eller långvarig den kommer bli. Men jag behöver inte utmana ödet och köpa på mig fler aktier precis innan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns flera anledningar till varför jag inte säljer.</p>
<p>För det första så vet jag inte säkert att dippen kommer, som sagt felaktiga signaler förekommer.<br />
Jag vet inte heller hur stor dippen kommer att bli eller vilka aktier det är som kommer att dippa.<br />
Försäljningar av alla aktier skapar STORA courtagekostnader samt realisering av vinster som ska skattas.<br />
Vissa aktier tror jag stenhårt på i längden och har svårt att se att de kommer dippa, exempelvis Brandworld.</p>
<p>Därför väljer jag mellanvägen istället, att vara beredd att köpa in mig billigare.<br />
Alla företag jag är delägare i tror jag på i det långa loppet, så en tillfällig dipp skrämmer inte iväg mig, speciellt inte när jag inte vet hur stor eller långvarig den kommer bli. Men jag behöver inte utmana ödet och köpa på mig fler aktier precis innan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

