﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Uppdatering portfölj samt mål</title>
	<atom:link href="http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/</link>
	<description>Cédric Jirsell skriver om ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=979#comment-915</guid>
		<description>Det är ett oljebolag, avknoppning från Lundin petroleum. Har än så länge fem oljeplattformar i Nordsjön. Ska bli spännande när dem släpper sin första rapport 17 aug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ett oljebolag, avknoppning från Lundin petroleum. Har än så länge fem oljeplattformar i Nordsjön. Ska bli spännande när dem släpper sin första rapport 17 aug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=979#comment-914</guid>
		<description>Inte tittat något på Enquest, överhuvudtaget. Vet inte ens vad de gör.
Jag tror på Midway i längden, kompetensen finns där utan tvekan. Däremot ser jag större potential i en del andra företag, varav jag sålde mitt innehav.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inte tittat något på Enquest, överhuvudtaget. Vet inte ens vad de gör.<br />
Jag tror på Midway i längden, kompetensen finns där utan tvekan. Däremot ser jag större potential i en del andra företag, varav jag sålde mitt innehav.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=979#comment-913</guid>
		<description>Det ser onekligen bra ut, själv ligger jag på ungefär på samma portföljvärde som du. Dock inte lika stor avkastning men är rätt nöjd ändå. 

Har du kollat något på Enquest förresten? Och vad tror du om Midway när dem släpper rapporten för andra kvartalet? Kursen för den aktien har ju pendlat kring 30 kr ett bra tag nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser onekligen bra ut, själv ligger jag på ungefär på samma portföljvärde som du. Dock inte lika stor avkastning men är rätt nöjd ändå. </p>
<p>Har du kollat något på Enquest förresten? Och vad tror du om Midway när dem släpper rapporten för andra kvartalet? Kursen för den aktien har ju pendlat kring 30 kr ett bra tag nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zeds Dead</title>
		<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Zeds Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=979#comment-912</guid>
		<description>Det är vad man skulle kunna kalla NAV.. Jag räknar ut det på samma sätt som fonder räknar ut värdet på dina andelar av fonden. Så när jag sätter in mer pengar påverkar det inte avkastningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är vad man skulle kunna kalla NAV.. Jag räknar ut det på samma sätt som fonder räknar ut värdet på dina andelar av fonden. Så när jag sätter in mer pengar påverkar det inte avkastningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hugo</title>
		<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=979#comment-911</guid>
		<description>Ser bra ut! En fråga bara... När du säger att du fått en avkastning på 18,23% är det inklusive insättningar, eller är det depåns &quot;NAV&quot; i förhållande till index?
MVH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser bra ut! En fråga bara&#8230; När du säger att du fått en avkastning på 18,23% är det inklusive insättningar, eller är det depåns &#8221;NAV&#8221; i förhållande till index?<br />
MVH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://zed.nu/uppdatering-portfolj-samt-mal/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zed.nu/?p=979#comment-910</guid>
		<description>kul att det går bra , synd bara att du börjar komma ifatt mig-) har nu 296412:-
// Anders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kul att det går bra , synd bara att du börjar komma ifatt mig-) har nu 296412:-<br />
// Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

